Цены актуальны на ОСЕНЬ 2020 г. (последнее обновление: 01.08.2020)
Хирург
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация хирурга | 01025 | 300 |
Повторная консультация хирурга | 01026 | 200 |
Перевязка: 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
01027 01028 01029 |
100 140 200 |
Хирургическое удаление новообразований до 1 см 1-2 см 2-4 см больше 4 см |
01030 01031 01032 01033 |
850 1120 1400 1960 |
Удаление инородных тел 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
01034 01035 01036 |
850 1400 1960 |
Иссечение рубца до 5 см 5-10 см больше 10 см |
01037 01038 01039 |
1400 1810 2440 |
ПХО (Первичная хирургическая обработка) раны 1-й степени 2-й степени 3-й степени 4-й степени |
01040 01041 01042 01126 |
270 570 850 1100 |
Удаление вросшего ногтя 1-й степени (краевая резекции) 2-й степени (со швами) 3-й степени (с лазером) |
01043 01044 01045 |
570 1130 1680 |
АДП (Аутодермопластика) 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
01046 01047 01048 |
1960 3550 5870 |
Удаление лазером новообразований: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00903 00904 00905 |
270 380 520 |
Снятие швов 1-й степени сложности 2-й степени сложности |
01127 01151 |
100 150 |
Блокада 1-й степени (мягких тканей) 2-й степени (околосуставная) 3-й степени (внутрисуставная) |
03157 03158 03159 |
140 240 270 |
Выполнение хирургической операции | 10022 | от 4000 до 15000 |
Травматолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация травматолога | 10048 | 300 |
Повторная консультация травматолога | 10049 | 200 |
Консультация травматолога (кандидат мед. наук) | 10006 | 380 |
Повторная консультация травматолога (кандидат мед. наук) | 10007 | 220 |
Консультация травматолога (доктор мед. наук, профессор) | 10004 | 500 |
Повторная консультация травматолога (доктор мед. наук, профессор) | 10005 | 270 |
УЗИ костно-суставной системы (сустав) | 10019 | 270 |
УЗИ костно-суставной системы (2 симметричных сустава) | 10020 | 380 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (межпозвоночные диски, связочный аппарат, грыжи и пр.) | 10021 | 270 |
Запись на диск результатов УЗИ травматологом | 10023 | 50 |
Пункция сустава (лечебная, диагностическая) | 10024 | 500 |
Блокада 1 зоны (лечебная или обезболивающая) с учетом стоимости препарата | 10025 | 500 |
Блокада 2 зон (лечебная или обезболивающая) с учетом стоимости препарата | 10026 | 770 |
Блокада 3 зон (лечебная или обезболивающая) с учетом стоимости препарата | 10027 | 1100 |
Малоинвазивные вмешательства 1 категории сложности | 10028 | от 2500 до 5000 |
Малоинвазивные вмешательства 2 категории сложности | 10029 | от 5000 до 8000 |
Малоинвазивные вмешательства 3 категории сложности | 10030 | от 8000 до 12000 |
Артроскопия, дебридмент коленного сустава, резекция мениска, латеральный релиз надколенника | 10031 | от 15000 до 17000 |
Артроскопия, восстановление задней или передней крестообразной связки (с учетом стоимости фиксаторов) | 10032 | от 28000 до 37000 |
Внутрисуставное введение биоимпланта синовиальной жидкости с гиалуроновой кислотой (с учетом стоимости препарата) | 10033 | от 2000 |
Восстановление ротаторной манжеты плеча (с учетом стоимости фиксаторов) | 10034 | от 25000 до 35000 |
Восстановление повреждения суставной губы плечевого сустава (с учетом стоимости фиксаторов) | 10035 | от 19000 до 24000 |
Остеосинтез костей 1 категории сложности (с учетом стоимости фиксатора) | 10036 | до 8000 |
Остеосинтез костей 2 категории сложности (с учетом стоимости фиксатора) | 10037 | от 9000 до 15000 |
Остеосинтез костей 3 категории сложности (с учетом стоимости фиксатора) | 10038 | от 15000 до 25000 |
Гинеколог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация гинеколога | 00119 | 300 |
Повторная консультация гинеколога | 00120 | 200 |
Консультация гинеколога (кандидат мед. наук) | 10017 | 380 |
Повторная консультация гинеколога (кандидат мед. наук) | 10018 | 220 |
Вторичный осмотр гинеколога | 01125 | 250 |
Видеокольпоскопия | 00121 | 270 |
Консультативная кольпоскопия | 00124 | 150 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 00122 | 430 |
Извлечение ВМС до 5 лет | 00126 | 440 |
Извлечение ВМС более 5 лет 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01051 01152 01153 |
570 700 850 |
Извлечение ВМС более 5 лет + диагностическое выскабливание | 01154 | 2410 |
Гинекологическая ванночка | 00128 | 90 |
Диагностическое выскабливание (фракционное): 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
10013 10014 01065 |
2310 2560 2800 |
Ранние неинвазивное прерывание беременности | 00901 | 2250 |
Прижигание эрозии шейки матки (диатермокоагулятор) 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00822 01155 01156 |
590 740 870 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов (диатермокоагулятор) 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00823 01158 01157 |
480 580 760 |
Диатермоконизация шейки матки | 00932 | 1250 |
Схема лечения половой инфекции супругов | 01049 | 270 |
Схема лечения гормональных нарушений | 01050 | 270 |
Пайпель-биопсия с гистологическим исследованием: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01128 01129 01130 |
1090 1240 1380 |
Подбор индивидуального средства контрацепции | 01057 | 270 |
Диагностическая гистероскопия + анестезия | 10039 | 6050 |
Резекция эндометрия | 10040 | 7150 |
Резекция – абляция эндометрия | 10041 | 8250 |
Полипэктомия | 10042 | 6710 |
Иссечение внутриматочной перегородки | 10043 | 6800 |
Иссечение внутриматочной синехий I к.с. | 10044 | 6700 |
Одномоментное удаление субмукозных и интрамулярных фиброматозных узлов до 5 см в диаметре | 10045 | 7000 |
Двуэтапное удаление субмукозных и интрамулярных фиброматозных узлов до 5 см в диаметре | 10046 | 6900 |
Удаление инородных тел полости матки | 10047 | 7200 |
Лазерное лечение заболеваний шейки матки
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Лазерное лечение заболеваний шейки матки: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности 4-й степени сложности |
00933 00934 00935 01052 |
1120 1690 2290 3340 |
Лазерное лечение кондилом наружных половых органов | 01053 | 1020 |
Лазерное лечение кондилом наружных половых органов (более 5 шт.) | 01054 | 1980 |
УЗИ обследование беременных
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
УЗИ обследование беременных 1-й скрининг (11-15 недель) | 00909 | 430 |
УЗИ обследование беременных 2-й скрининг (18-21 недель) | 00910 | 500 |
УЗИ обследование беременных 3-й скрининг (31-35 недель) | 00911 | 500 |
Допплер (24-26 недель) | 01066 | 570 |
Дополнительная копия УЗ изображения | 00118 | 40 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование)
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 00106 | 420 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 00108 | 420 |
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы | 00109 | 550 |
УЗИ печени | 01058 | 140 |
УЗИ желчного пузыря | 01059 | 140 |
УЗИ поджелудочной железы | 01060 | 140 |
УЗИ селезенки | 01061 | 140 |
УЗИ предстательной железы | 01064 | 140 |
УЗИ мочевого пузыря | 01063 | 140 |
УЗИ почек (мочеточников) | 01062 | 210 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (матка, придатки) | 00110 | 270 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное (матка, придатки) | 00111 | 330 |
УЗИ молочных желез | 00114 | 330 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей и периферических лимфоузлов (одна область) | 00113 | 150 |
УЗИ сустава | 00112 | 260 |
УЗИ сердца | 00924 | 420 |
УЗИ крупных суставов | 01021 | 420 |
УЗИ брюшной аорты | 00820 | 150 |
УЗИ небных миндалин | 01023 | 240 |
УЗИ семенных канатиков | 01024 | 270 |
УЗИ щитовидной железы | 00115 | 260 |
УЗИ сонной артерии | 00821 | 320 |
УЗИ слюнных желез с двух сторон | 00117 | 260 |
Допплерография вен нижних конечностей (2 ноги) | 00818 | 420 |
Допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 00817 | 270 |
Гастроэнтеролог. Эндоскопия
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Первичная консультация гастроэнтеролога | 10010 | 300 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 10011 | 200 |
Фиброгастродуоденоскопия | 10001 | 430 |
Биопсия | 10002 | 270 |
Проба на Хеликобактер пилори (возбудитель язвы желудка) | 10003 | 220 |
Видеогастроскопия | 10008 | 570 |
Видеоколоноскопия | 10009 | 1150 |
Флеболог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация флеболога | 00937 | 300 |
Повторная консультация флеболога | 00938 | 200 |
Онколог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация онколога (кандидат медицинских наук) | 10056 | |
Повторная консультацияонколога (кандидат медицинских наук) | 10057 |
Невролог (Невропатолог)
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация невролога | 00832 | 300 |
Повторная консультация невролога | 00833 | 200 |
Консультация невролога (Заслуженный врач Украины) | 01072 | 500 |
Повторная консультация невролога (Заслуженный врач Украины) | 01073 | 270 |
Копьетерапия № 3: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01074 01075 01076 |
590 1310 1530 |
Иглорефлексотерапия (ИРТ)№ 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01077 01078 01079 |
310 420 480 |
Микроволновая резонансная терапия (МРТ) № 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01080 01081 01082 |
210 420 500 |
Введение препаратов в БАТ № 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01083 01084 01085 |
310 420 500 |
Блокада лицевого нерва № 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01087 01088 01089 |
420 500 590 |
Блокада поясничного нерва № 1 | 01086 | 240 |
Уролог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация уролога | 01115 | 300 |
Повторная консультация уролога | 01116 | 200 |
Массаж простаты | 01119 | 110 |
Инстилляция в уретру | 01120 | 110 |
Взятие материала из уретры | 01117 | 80 |
Взятие сока простаты | 01118 | 100 |
Лечение урологом 1 степени | 01121 | 360 |
Лечение урологом 2 степени (10 массажей простаты или 3 сеанса физиотерапии) |
01122 | 900 |
Лечение урологом 3 степени (10 массажей простаты или 5 сеанса физиотерапии) |
01123 | 1790 |
Лечение урологом 4 степени (10 массажей простаты или 10 сеанса физиотерапии) |
01124 | 2680 |
Дерматовенеролог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация дерматовенеролога | 00100 | 300 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 00101 | 200 |
Консультация дерматовенеролога (кандидат медицинских наук) | 10052 | 380 |
Повторная консультация дерматовенеролога (кандидат медицинских наук) | 10053 | 220 |
Забор анализа дерматовенерологом | 01008 | 60 |
Осмотр лампой «Вуда» (грибы) | 00815 | 90 |
Косметологическая вазостимуляция | 01009 | 60 |
Удаление диатермокоагулятором новообразований: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00906 00907 00908 |
170 210 260 |
Заключение дерматовенеролога | 10012 | 140 |
Отоларинголог (ЛОР-врач)
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация отоларинголога | 00084 | 300 |
Повторная консультация отоларинголога | 00085 | 200 |
Промывание лакун миндалин | 00086 | 170 |
Вымывание серной пробки 1 шт. | 00087 | 100 |
Вымывание серной пробки 2 шт. | 00088 | 130 |
Санация придаточных пазух носа по методу Проэтца (Ку-кушка) | 00089 | 130 |
Повторный осмотр после санации придаточных пазух носа | 00090 | 80 |
Анемизация носовых раковин | 00092 | 100 |
Продувание слуховых труб по Политцеру | 00093 | 100 |
Пневмомассаж барабанных перепонок | 00094 | 100 |
Внутригортанные вливания | 00095 | 140 |
Катетеризация слуховых труб | 00096 | 170 |
Пункция гайморовых пазух | 00097 | 310 |
Пункция барабанной перепонки | 00098 | 310 |
Удаление инородных тел из уха: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00091 00099 01131 |
140 170 200 |
Удаление инородных тел из носа: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00813 01132 01133 |
260 300 330 |
Удаление инородных тел из гортани: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00814 01134 01135 |
260 300 330 |
Лазерное лечение храпа | 00929 | 1200 |
Лазерная вазотомия | 00931 | 1090 |
Лазерное лечение хронического фарингита | 01014 | 660 |
Лазерное удаление полипов полости носа | 01016 | 1080 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований глотки 1-й степени | 01017 | 660 |
Лазерное удаление доброкачественных новообразований глотки 2-й степени | 01018 | 690 |
Лазерная тонзиллотомия, лакунотомия | 01019 | 1080 |
Лазерная коагуляция слизистой носа при частых носовых кровотечениях | 01020 | 430 |
Офтальмолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация офтальмолога | 00824 | 300 |
Повторная консультация офтальмолога | 00825 | 200 |
Визиометрия (два глаза) | 00826 | 130 |
Тонометрия по Маклакову | 00827 | 90 |
Периметрия | 00828 | 130 |
Биомикроскопия | 00829 | 150 |
Офтальмоскопия | 00830 | 130 |
Подбор жестких линз | 00831 | 260 |
Проктолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация проктолога с пальцевым исследованием прямой кишки | 00936 | 420 |
Повторная консультация проктолога | 01136 | 350 |
Лечение внутреннего геморроя: 1 стадии 2 стадии 3 стадии |
01137 01138 01139 |
до 6870 до 8940 до 12370 |
Удаление наружного тромбоза | 01140 | до 2750 |
Лечение осложненных форм геморроя (тромбоз, анальная трещина, кровотечение) | 01141 | до 17800 |
Лечение геморроя методом THD 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01142 01143 01144 |
до 23000 до 24000 до 25000 |
Лечение анальных трещин лазером | 01145 | до 5500 |
Перианальная коррекция: единичная множественная |
01146 01147 |
до 4000 до 8000 |
Лечение острого парапроктита | 01148 | до 7500 |
Лечение хронического парапроктита, свищей прямой кишки лазером | 01149 | до 7500 |
Удаление кисты копчика, не зараженного копчикового хода | 01150 | до 7500 |
Эндокринолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация эндокринолога | 00824 | 300 |
Повторная консультация эндокринолога | 00825 | 200 |
Терапевт
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация терапевта | 00137 | 300 |
Повторная консультация терапевта | 00138 | 200 |
Консультация терапевта (кандидат мед. наук) | 10054 | |
Повторная консультация терапевта (кандидат мед. наук) | 10055 | |
ЭКГ (Электрокардиография) с расшифровкой | 00140 | 190 |
Измерение АД (артериального давления) | 00139 | 70 |
Заключение терапевта и дерматовенеролога | 00105 | 300 |
Профилактический медицинский осмотр
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Справка на оружие (без флюорографии*) | 01011 | 360 |
Водительская справка (без флюорографии*) | 01071 | 360 |
Санитарная книжка (форма ОМК-1) первичный мед. осмотр (без флюорографии*) | 00149, 00150 | 360 |
Санитарная книжка (форма ОМК-1) вторичный мед. осмотр (без флюорографии*) | 00148 | 150 |
*(флюорографию иметь при себе)
МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Внутримышечные инъекции | 00131 | 40 |
Внутривенные инъекции | 00132 | 70 |
Внутривенное капельное вливание | 00133 | 140 |
Перевязка простая | 00146 | 80 |
Перевязка сложная | 00147 | 100 |
Аутогемотерапия | 00153 | 140 |
Массаж
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Общий массаж всего тела (1 час) | 01114 | 500 |
Общий массаж в четыре руки (40 минут) | 01102 | 500 |
Массаж спины (30 минут) | 01103 | 200 |
Массаж спины (40 минут) | 01104 | 240 |
Профилактический массаж всей спины (40 минут) | 01105 | 250 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 01106 | 170 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (40 минут) | 01107 | 200 |
Массаж головы (20 минут) | 01108 | 170 |
Массаж верхних конечностей (30 минут) | 01109 | 170 |
Массаж нижних конечностей (30 минут) | 01110 | 240 |
Лимфодренажный массаж: 30 минут 40 минут 60 минут |
01111 01112 01113 |
170 250 360 |
Косметические процедуры
Наименование услуги | Код | Цена, грн |
Механическая чистка лица | 01162 | от 350 до 550 |
Альгинатная маска (дополнительно) | 01163 | 50 |
Пилинг лица (дополнительно к чистке лица) | 01164 | 50 |
Карбокситерапия (дополнительно к чистке лица) | 01165 | 150 |
Нанесение крема, пилинг лица (дополнительно) | 01166 | 100 |
Ультразвуковая чистка лица | 01167 | от 250 до 350 |
Атравматическая чистка лица | 01168 | от 200 до 250 |
Классический массаж лица(1 сеанс) | 01169 | от 230 до 300 |
Классический массаж лица(курс 10сеансов) | 01170 | 2000 |
Пластический массаж лица (1 сеанс) | 01171 | от 250 до 300 |
Пластический массаж лица(курс 10 сеансов) | 01172 | 2200 |
Массаж по Жаке (1сеанс) | 01173 | 70 |
Массаж по Жаке (курс 10 сеансов) | 01174 | 650 |
Комплексный пилинг 1 степени | 01175 | 300 |
Комплексный пилинг 2 степени | 01176 | 350 |
Мультивитаминный пилинг | 01177 | 450 |
Коррекция бровей | 01178 | 50 |
Окрашивание и коррекция бровей | 01179 | 100 |
Биотатуаж хной и коррекция бровей | 01180 | 110 |
Окрашивание ресниц | 01181 | 70 |
Карбокситерапия комплексная | 01182 | 450 |
Пилинг+карбокситерапия+мезотерапия | 01183 | 550 |
Комплексный уход за кожей лица | 01184 | 150 |
Комплексный уход за кожей лица с использованием аппарата 5 в 1 | 01185 | 400 |
Микродермабразия | 01186 | 350 |
Неинвазивное омоложение лица | 01187 | 550 |
Уход за кожей «Шоколадный кокон» | 01188 | 370 |
Уход за кожей «Стоп-стресс» | 01189 | 340 |
Уход за кожей «Экспрессо» | 01190 | 370 |
Уход за кожей «Отбеливание кожи» | 01191 | 340 |
Уход за кожей «Золотое наслаждение» | 01192 | 400 |
Уход за кожей «Золотое наслаждение с аппаратом 5 в 1» | 01193 | 450 |
Мезороллерная терапия | 01194 | 150 |
Депиляция | 01195 | от 30 до 160 |
Шугаринг | 01196 | от 30 до 180 |
Услуга «Detox» | 01197 | 200 |
Интенсивное увлажнение кожи | 01198 | 200 |
Уход для комбинированной кожи и/или коже с акне | 01199 | 400 |
Лечение кожи лица Дарсонваль | 01200 | 75 |
Лечение волос Дарсонваль | 01201 | 50 |