Внимание, с 01.02.2022 г. произошло изменение цен.
Новые цены уточняйте у администратора по телефону.
Текущие цены актуальны на 2021 г. (последнее обновление: 01.02.2021)
Хирург
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация хирурга | 01025 | 330 |
Повторная консультация хирурга | 01026 | 220 |
Перевязка: 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
01027 01028 01029 |
110 150 220 |
Хирургическое удаление новообразований до 1 см 1-2 см 2-4 см больше 4 см |
01030 01031 01032 01033 |
930 1500 1400 2150 |
Удаление инородных тел 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
01034 01035 01036 |
930 1500 2150 |
Иссечение рубца до 5 см 5-10 см больше 10 см |
01037 01038 01039 |
1500 1910 2600 |
ПХО (Первичная хирургическая обработка) раны 1-й степени 2-й степени 3-й степени 4-й степени |
01040 01041 01042 01126 |
300 630 930 1200 |
Удаление вросшего ногтя 1-й степени (краевая резекции) 2-й степени (со швами) 3-й степени (с лазером) |
01043 01044 01045 |
630 1250 1800 |
АДП (Аутодермопластика) 1-й степени 2-й степени 3-й степени |
01046 01047 01048 |
2150 3700 6000 |
Удаление лазером новообразований: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00903 00904 00905 |
300 420 620 |
Снятие швов 1-й степени сложности 2-й степени сложности |
01127 01151 |
110 160 |
Блокада 1-й степени (мягких тканей) 2-й степени (околосуставная) 3-й степени (внутрисуставная) |
03157 03158 03159 |
150 250 280 |
Выполнение хирургической операции | 10022 | от 5000 до 20000 |
Травматолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация травматолога | 10048 | 330 |
Повторная консультация травматолога | 10049 | 220 |
Консультация травматолога (кандидат мед. наук) | 10006 | 400 |
Повторная консультация травматолога (кандидат мед. наук) | 10007 | 250 |
Консультация травматолога (доктор мед. наук, профессор) | 10004 | 550 |
Повторная консультация травматолога (доктор мед. наук, профессор) | 10005 | 300 |
УЗИ костно-суставной системы (сустав) | 10019 | 300 |
УЗИ костно-суставной системы (2 симметричных сустава) | 10020 | 400 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника (межпозвоночные диски, связочный аппарат, грыжи и пр.) | 10021 | 300 |
Запись на диск результатов УЗИ травматологом | 10023 | 50 |
Пункция сустава (лечебная, диагностическая) | 10024 | 500 |
Блокада 1 зоны (лечебная или обезболивающая) с учетом стоимости препарата | 10025 | 500 |
Блокада 2 зон (лечебная или обезболивающая) с учетом стоимости препарата | 10026 | 770 |
Блокада 3 зон (лечебная или обезболивающая) с учетом стоимости препарата | 10027 | 1100 |
Малоинвазивные вмешательства 1 категории сложности | 10028 | от 2500 до 5000 |
Малоинвазивные вмешательства 2 категории сложности | 10029 | от 5000 до 8000 |
Малоинвазивные вмешательства 3 категории сложности | 10030 | от 8000 до 12000 |
Артроскопия, дебридмент коленного сустава, резекция мениска, латеральный релиз надколенника | 10031 | от 15000 до 17000 |
Артроскопия, восстановление задней или передней крестообразной связки (с учетом стоимости фиксаторов) | 10032 | от 28000 до 37000 |
Внутрисуставное введение биоимпланта синовиальной жидкости с гиалуроновой кислотой (с учетом стоимости препарата) | 10033 | от 2000 |
Восстановление ротаторной манжеты плеча (с учетом стоимости фиксаторов) | 10034 | от 25000 до 35000 |
Восстановление повреждения суставной губы плечевого сустава (с учетом стоимости фиксаторов) | 10035 | от 19000 до 24000 |
Остеосинтез костей 1 категории сложности (с учетом стоимости фиксатора) | 10036 | до 8000 |
Остеосинтез костей 2 категории сложности (с учетом стоимости фиксатора) | 10037 | от 9000 до 15000 |
Остеосинтез костей 3 категории сложности (с учетом стоимости фиксатора) | 10038 | от 15000 до 25000 |
Гинеколог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация гинеколога | 00119 | 330 |
Повторная консультация гинеколога | 00120 | 220 |
Консультация гинеколога (кандидат мед. наук) | 10017 | 400 |
Повторная консультация гинеколога (кандидат мед. наук) | 10018 | 250 |
Вторичный осмотр гинеколога | 01125 | 270 |
Видеокольпоскопия | 00121 | 300 |
Консультативная кольпоскопия | 00124 | 170 |
Введение ВМС (без стоимости ВМС) | 00122 | 450 |
Извлечение ВМС до 5 лет | 00126 | 470 |
Извлечение ВМС более 5 лет 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01051 01152 01153 |
620 770 900 |
Извлечение ВМС более 5 лет + диагностическое выскабливание | 01154 | 2600 |
Гинекологическая ванночка | 00128 | 100 |
Диагностическое выскабливание (фракционное): 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
10013 10014 01065 |
2400 2600 2800 |
Ранние неинвазивное прерывание беременности | 00901 | 2500 |
Прижигание эрозии шейки матки (диатермокоагулятор) 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00822 01155 01156 |
650 810 950 |
Удаление доброкачественных новообразований наружных половых органов (диатермокоагулятор) 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00823 01158 01157 |
520 630 830 |
Диатермоконизация шейки матки | 00932 | 1370 |
Схема лечения половой инфекции супругов | 01049 | 300 |
Схема лечения гормональных нарушений | 01050 | 300 |
Пайпель-биопсия с гистологическим исследованием: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01128 01129 01130 |
1200 1360 1500 |
Подбор индивидуального средства контрацепции | 01057 | 300 |
Диагностическая гистероскопия + анестезия | 10039 | 6500 |
Резекция эндометрия | 10040 | 7800 |
Резекция – абляция эндометрия | 10041 | 9000 |
Полипэктомия | 10042 | 7350 |
Иссечение внутриматочной перегородки | 10043 | 7450 |
Иссечение внутриматочной синехий I к.с. | 10044 | 6370 |
Одномоментное удаление субмукозных и интрамулярных фиброматозных узлов до 5 см в диаметре | 10045 | 7700 |
Двуэтапное удаление субмукозных и интрамулярных фиброматозных узлов до 5 см в диаметре | 10046 | 7500 |
Удаление инородных тел полости матки | 10047 | 7900 |
Лазерное лечение заболеваний шейки матки
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Лазерное лечение заболеваний шейки матки: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности 4-й степени сложности |
00933 00934 00935 01052 |
1130 1850 2510 3650 |
Лазерное лечение кондилом наружных половых органов | 01053 | 1120 |
Лазерное лечение кондилом наружных половых органов (более 5 шт.) | 01054 | 2170 |
УЗИ обследование беременных
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
УЗИ обследование беременных 1-й скрининг (11-15 недель) | 00909 | 470 |
УЗИ обследование беременных 2-й скрининг (18-21 недель) | 00910 | 550 |
УЗИ обследование беременных 3-й скрининг (31-35 недель) | 00911 | 550 |
Допплер (24-26 недель) | 01066 | 630 |
Дополнительная копия УЗ изображения | 00118 | 40 |
УЗИ (Ультразвуковое исследование)
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 00106 | 460 |
УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 00108 | 460 |
УЗИ органов брюшной полости (расширенное) | 01263 | 750 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 01264 | 550 |
УЗИ органов брюшной полости и мочевыделительной системы | 00109 | 600 |
УЗИ печени | 01058 | 150 |
УЗИ желчного пузыря | 01059 | 150 |
УЗИ поджелудочной железы | 01060 | 150 |
УЗИ селезенки | 01061 | 150 |
УЗИ предстательной железы | 01064 | 150 |
УЗИ мочевого пузыря | 01063 | 150 |
УЗИ почек (мочеточников) | 01062 | 230 |
УЗИ органов малого таза трансабдоминальное (матка, придатки) | 00110 | 300 |
УЗИ органов малого таза трансвагинальное (матка, придатки) | 00111 | 360 |
УЗИ молочных желез | 00114 | 360 |
УЗИ поверхностных образований мягких тканей и периферических лимфоузлов (одна область) | 00113 | 170 |
УЗИ сустава | 00112 | 280 |
УЗИ сердца | 00924 | 460 |
УЗИ крупных суставов | 01021 | 460 |
УЗИ брюшной аорты | 00820 | 160 |
УЗИ небных миндалин | 01023 | 260 |
УЗИ мошонки | 01262 | 350 |
УЗИ семенных канатиков | 01024 | 300 |
УЗИ щитовидной железы | 00115 | 280 |
УЗИ сонной артерии | 00821 | 350 |
УЗИ слюнных желез с двух сторон | 00117 | 280 |
Допплерография вен нижних конечностей (2 ноги) | 00818 | 460 |
Допплерография вен нижних конечностей (1 нога) | 00817 | 300 |
УЗД артерій нижніх кінцівок (1 нога) | 01271 | 270 |
УЗД артерій нижніх кінцівок (2 ноги) | 01272 | 420 |
УЗД судин шиї | 01273 | 450 |
УЗД артерій та вен нижніх кінцівок (2 ноги) | 01274 | 780 |
Гастроэнтеролог. Эндоскопия
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Первичная консультация гастроэнтеролога | 10010 | 330 |
Повторная консультация гастроэнтеролога | 10011 | 220 |
Фиброгастродуоденоскопия | 10001 | 470 |
Биопсия | 10002 | 300 |
Проба на Хеликобактер пилори (возбудитель язвы желудка) | 10003 | 250 |
Видеогастроскопия | 10008 | 620 |
Видеоколоноскопия | 10009 | 1250 |
Флеболог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация флеболога | 00937 | 330 |
Повторная консультация флеболога | 00938 | 220 |
Онколог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация онколога (кандидат медицинских наук) | 10056 | |
Повторная консультацияонколога (кандидат медицинских наук) | 10057 |
Невролог (Невропатолог)
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация невролога | 00832 | |
Повторная консультация невролога | 00833 | |
Копьетерапия № 3: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01074 01075 01076 |
|
Иглорефлексотерапия (ИРТ)№ 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01077 01078 01079 |
|
Микроволновая резонансная терапия (МРТ) № 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01080 01081 01082 |
|
Введение препаратов в БАТ № 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01083 01084 01085 |
|
Блокада лицевого нерва № 1: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01087 01088 01089 |
|
Блокада поясничного нерва № 1 | 01086 |
Уролог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация уролога | 01115 | 330 |
Повторная консультация уролога | 01116 | 220 |
Массаж простаты | 01119 | 120 |
Инстилляция в уретру | 01120 | 120 |
Взятие материала из уретры | 01117 | 90 |
Взятие сока простаты | 01118 | 110 |
Лечение урологом 1 степени | 01121 | 380 |
Лечение урологом 2 степени (10 массажей простаты или 3 сеанса физиотерапии) |
01122 | 950 |
Лечение урологом 3 степени (10 массажей простаты или 5 сеанса физиотерапии) |
01123 | 1800 |
Лечение урологом 4 степени (10 массажей простаты или 10 сеанса физиотерапии) |
01124 | 2700 |
Дерматовенеролог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация дерматовенеролога | 00100 | 330 |
Повторная консультация дерматовенеролога | 00101 | 220 |
Дерматоскопия до 5 элементов | 01212 | 220 |
Дерматоскопия более 5 элементов | 01213 | 330 |
Забор анализа дерматовенерологом | 01008 | 70 |
Осмотр лампой «Вуда» (грибы) | 00815 | 100 |
Косметологическая вазостимуляция | 01009 | 70 |
Удаление диатермокоагулятором новообразований: 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
00906 00907 00908 |
190 230 280 |
Заключение дерматовенеролога | 10012 | 150 |
Отоларинголог (ЛОР-врач)
Найменування послуги | Код | Цена, грн. |
Консультація отоларинголога первинна | 00084 | |
Повторна консультація отоларинголога | 00085 | |
Анестезія | 10061 | |
Ніс | ||
Анемізація носових ходів | 10062 | |
Пункція в/щ пазухи 1 сторона | 10063 | |
Пункція в/щ пазухи 2 сторони | 10064 | |
Блокада нос. раковин | 10065 | |
Промивання носових ходів методом переміщення (зозуля) | 10066 | |
Розкриття фурункула носа | 10067 | |
Дренування гематоми перегородки носа | 10068 | |
Видалення чужорідного тіла порожнини носа 1 ступеня складності | 10069 | |
Видалення чужорідного тіла порожнини носа 2 ступеня складності | 10070 | |
Видалення чужорідного тіла порожнини носа 3 ступеня складності | 10071 | |
Лазерна вазотомія носових раковин | 10072 | |
Розсічення синехій порожнини носа | 10073 | |
Промивання в/щ пазухи через катетер | 10074 | |
Зупинка носової кровотечі: — передня тампонада носа — лазерна коагуляція судин |
10075 10076 |
|
Вухо | ||
Туалет вуха | 10077 | |
Введення лікарської речовини | 10078 | |
Катеризація слухової труби | 10079 | |
Вимивання сірчаних пробок 1 рівень складності (1 вухо) | 10080 | |
Вимивання сірчаних пробок 1 рівень складності (2 вуха) | 10081 | |
Вимивання сірчаних пробок 2 рівень складності (1 вухо) | 10082 | |
Вимивання сірчаних пробок 2 рівень складності (2 вуха) | 10083 | |
Розтин атероми вуха | 10084 | |
Завушна блокада 1 вухо | 10085 | |
Продування вух за Політцером | 10086 | |
Видалення чужорідного тіла з вуха | 10087 | |
Горло | ||
Промивання лакун мигдаликів первинно | 10088 | |
Промивання лакун мигдаликів повторно | 10089 | |
Внутрішньогортанні вливання | 10090 | |
Видалення новоутворень гортані, піднебінних дужок 1 ступеня складності | 10091 | |
Видалення новоутворень гортані, піднебінних дужок 2 ступеня складності | 10092 | |
Розкриття паратонзилярного абсцесу | 10093 | |
Повторна санація паратонзилярного абсцесу | 10094 | |
Видалення чужорідного тіла гортані 1 ступеня | 10095 | |
Видалення чужорідного тіла гортані 2 ступеня | 10096 | |
Змазування розчином Люголю | 10097 | |
Лазерна пластика вуздечки губи | 10098 | |
Ушивання ран обличчя із накладенням косметичного шва 1 ступеня | 10099 | |
Ушивання ран обличчя із накладенням косметичного шва 2 ступеня | 10100 | |
Лазерне лікування хропіння | 00929 |
Проктолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация проктолога с пальцевым исследованием прямой кишки | 00936 | 450 |
Повторная консультация проктолога | 01136 | 380 |
Лечение внутреннего геморроя: 1 стадии 2 стадии 3 стадии |
01137 01138 01139 |
до 6870 до 8940 до 12370 |
Удаление наружного тромбоза | 01140 | до 2750 |
Лечение осложненных форм геморроя (тромбоз, анальная трещина, кровотечение) | 01141 | до 17800 |
Лечение геморроя методом THD 1-й степени сложности 2-й степени сложности 3-й степени сложности |
01142 01143 01144 |
до 23000 до 24000 до 25000 |
Лечение анальных трещин лазером | 01145 | до 5500 |
Перианальная коррекция: единичная множественная |
01146 01147 |
до 4000 до 8000 |
Лечение острого парапроктита | 01148 | до 7500 |
Лечение хронического парапроктита, свищей прямой кишки лазером | 01149 | до 7500 |
Удаление кисты копчика, не зараженного копчикового хода | 01150 | до 7500 |
Эндокринолог
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация эндокринолога | 00824 | 330 |
Повторная консультация эндокринолога | 00825 | 220 |
Терапевт
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Консультация терапевта | 00137 | 330 |
Повторная консультация терапевта | 00138 | 220 |
ЭКГ (Электрокардиография) с расшифровкой | 00140 | 200 |
Измерение АД (артериального давления) | 00139 | 80 |
Заключение терапевта и дерматовенеролога | 00105 | 330 |
Діагностіка апное | 01214 | 2600 |
Холтерівське моніторування АТ (24 год) | 01216 | 450 |
Холтерівське моніторування ЕКГ (24 год) | 01215 | 700 |
Холтерівське моніторування ЕКГ+АТ (24 год) | 01217 | 800 |
Додаткові призначення до Холтера (після зняття) | 01218 | 200 |
Профилактический медицинский осмотр
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Справка на оружие (без флюорографии*) | 01011 | 400 |
Водительская справка (без флюорографии*) | 01071 | 400 |
Санитарная книжка (форма ОМК-1) первичный мед. осмотр (без флюорографии*) | 00149, 00150 | 400 |
Санитарная книжка (форма ОМК-1) вторичный мед. осмотр (без флюорографии*) | 00148 | 170 |
*(флюорографию иметь при себе)
МАНИПУЛЯЦИИ
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Внутримышечные инъекции | 00131 | 50 |
Внутривенные инъекции | 00132 | 80 |
Внутривенное капельное вливание | 00133 | 150 |
Перевязка простая | 00146 | 90 |
Перевязка сложная | 00147 | 110 |
Аутогемотерапия | 00153 | 150 |
Массаж
Наименование услуги | Код | Цена, грн. |
Общий массаж всего тела (1 час) | 01114 | 550 |
Общий массаж в четыре руки (40 минут) | 01102 | 550 |
Массаж спины (30 минут) | 01103 | 220 |
Массаж спины (40 минут) | 01104 | 260 |
Профилактический массаж всей спины (40 минут) | 01105 | 270 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (20 минут) | 01106 | 190 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (40 минут) | 01107 | 220 |
Массаж головы (20 минут) | 01108 | 190 |
Массаж верхних конечностей (30 минут) | 01109 | 190 |
Массаж нижних конечностей (30 минут) | 01110 | 260 |
Лимфодренажный массаж: 30 минут 40 минут 60 минут |
01111 01112 01113 |
190 270 400 |